Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Osłona narożników
Grupa HSOsłona narożników.
Kolory
Czarny RAL 9005
Nr artykułu | A1 | A2 | B1 | B2 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS4-5S | 4-5 | 49 | 7 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 500 |
HS5-6S | 5-6 | 49 | 8 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
HS7-8S | 7-8 | 49 | 10 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
HS9-10S | 9-10 | 49 | 12 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
HS11-12S | 11-12 | 49 | 14 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
HS15-16S | 15-16 | 49 | 18 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 100 |
HS19-20S | 19-20 | 49 | 22 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 100 |
HS21-22S | 21-22 | 49 | 24 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 100 |
HS25-26S | 25-26 | 49 | 28 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 100 |
HS28.5-30S | 28,5-30 | 49 | 32 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 100 |
HS32-33S | 32-33 | 49 | 35 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 100 |
HS39-40S | 39-40 | 49 | 42 | 5 | PE-LD | 0-3 tyg | 50 |
Do góry