Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Stopka
Grupa SP-GK3Stopka. Gwóźdź przechodzący przez stopke, wyjmowany. Odpowiednia do twardego drewna.
Kolory
Naturalny (bez koloru)
Czarny RAL 9017
Nr artykułu | A | D | C1 | C2 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK1551.7N | 15 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 2500 |
GK1551.7S | 15 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 2500 |
GK1951.7N | 19 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 1000 |
GK1951.7S | 19 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 1000 |
GK2251.7N | 22 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 1000 |
GK2251.7S | 22 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 1000 |
GK2551.7N | 25 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 1000 |
GK2551.7S | 25 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 1000 |
GK3051.7N | 30 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 1000 |
GK3051.7S | 30 | 5 | 2 | 17 | PE-LLD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 1000 |
Do góry