Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Stopka
Grupa SP-GKLStopka. Niski współczynnik tarcia.
Gwóźdź zatopiony w stopce.
Kolory
Naturalny (bez koloru)
Czarny
Nr artykułu | A | D | C1 | C2 | M1 | M2 | M3 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKL1810N | 18 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL1810S | 18 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL2010N | 20 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL2010S | 20 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL2310N | 23 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL2310S | 23 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL2610N | 26 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL2610S | 26 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL3010N | 30 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
GKL3010S | 30 | 10 | 2 | 16 | EVA | Ocynkowana | PA | 0-3 tyg | 1000 |
Do góry