Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Stopka
Grupa IC-IF2Stopka. Z grubą podstawą.
Bez lamelek. Mniej odpowiednia do otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia.
Kolory
Szary NCS:S 3502-B
Bialy RAL 9016
Czarny RAL 9017
Nr artykułu | A | B | D1 | D2 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF1410G | 14 | 10 | 6 | 12 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IF1410S | 14 | 10 | 6 | 12 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IF1410V | 14 | 10 | 6 | 12 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IF1612G | 16 | 12 | 5 | 13 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IF1612S | 16 | 12 | 5 | 13 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IF1612V | 16 | 12 | 5 | 13 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IFK2219G | 22 | 19 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2219S | 22 | 19 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2219V | 22 | 19 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2220G | 22 | 20 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2220S | 22 | 20 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2521G | 25 | 21 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2521S | 25 | 21 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2521V | 25 | 21 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2522G | 25 | 22 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2522S | 25 | 22 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2522V | 25 | 22 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2523G | 25 | 23 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2523S | 25 | 23 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2523V | 25 | 23 | 5 | 9 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
IFK2824G | 28 | 24 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK2824S | 28 | 24 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK2824V | 28 | 24 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK2825G | 28 | 25 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK2825S | 28 | 25 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK2825V | 28 | 25 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK2826G | 28 | 26 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK2826S | 28 | 26 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK2826V | 28 | 26 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK322828.5G | 32 | 28-28,5 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK322828.5S | 32 | 28-28,5 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK322828.5V | 32 | 28-28,5 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK3229G | 32 | 29 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK3229S | 32 | 29 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK3229V | 32 | 29 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK3230G | 32 | 30 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK3230S | 32 | 30 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IFK3230V | 32 | 30 | 5 | 11 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IF5545G | 55 | 45 | 7 | 15 | PE-LLD | 0-3 tyg | 100 |
IF5545S | 55 | 45 | 7 | 15 | PE-LLD | 0-3 tyg | 100 |
IF5545V | 55 | 45 | 7 | 15 | PE-LLD | 0-3 tyg | 100 |
IF5550G | 55 | 50 | 7 | 15 | PE-LLD | 0-3 tyg | 100 |
IF5550S | 55 | 50 | 7 | 15 | PE-LLD | 0-3 tyg | 100 |
IF5550V | 55 | 50 | 7 | 15 | PE-LLD | 0-3 tyg | 100 |
Do góry