Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Przepakowanie, ogółem

W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.

Nie można zmienić ilość

Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.

Pracuję nad tym. Proszę czekać...

IC-IFS1-Stopka

Stopka

Grupa IC-IFS1

Stopka. Skośna, z grubą podstawą.

Z lamelkami. Odpowiednia do rur i głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia. Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.

Stopka-2

Kolory

Czarny RAL 9005 Szary NCS:S 3502-B Bialy RAL 9016 Czarny Czarny RAL 9017
CAD

Nie ma problemu. Wystarczy się zalogować.

Kliknij tutaj, aby się zalogować

Kliknij tutaj aby się zarejestrować

X
Nr artykułu A
B
C
D1
D2
M1 Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. Szt/opak
IFS1611-126S 16 11-12 6 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS1611-129S 16 11-12 9 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS1611-1212S 16 11-12 12 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS1611-1215S 16 11-12 15 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS1611-1218S 16 11-12 18 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS1611-1221S 16 11-12 21 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS1611-1224S 16 11-12 24 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS1814-1512S 18 14-15 12 7 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS181415121S 18 14-15 12-18 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1814-1515S 18 14-15 15 7 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS181415182S 18 14-15 18-22 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1814-1521S 18 14-15 21 7 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS1914-156S 19 14-15 6 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1914-159S 19 14-15 9 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1914-1512S 19 14-15 12 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1914-1515S 19 14-15 15 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1914-1518S 19 14-15 18 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1914-1521S 19 14-15 21 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1914-1524S 19 14-15 24 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-166S 19 15-16 6 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-169S 19 15-16 9 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-1612S 19 15-16 12 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-1615S 19 15-16 15 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-1618S 19 15-16 18 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-1621S 19 15-16 21 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-1624S 19 15-16 24 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-1718G 19 15-17 18 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-1718S 19 15-17 18 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS1915-1718V 19 15-17 18 7 20 PE 0-3 tyg 500
IFS2015-169S 20 15-16 9 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS2015-1612S 20 15-16 12 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS2015-1615S 20 15-16 15 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS2015-1618S 20 15-16 18 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS2016-179S 20 16-17 9 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS2016-1712S 20 16-17 12 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS201617121S 20 16-17 12-18 5 20 PE 0-3 tyg 500
IFS2016-1715S 20 16-17 15 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS2016-1718S 20 16-17 18 5 20 PE 0-3 tyg 1000
IFS201617182S 20 16-17 18-22 4 19 PE 0-3 tyg 500
IFS2218-199S 22 18-19 9 4 19 PE 0-3 tyg 500
IFS2218-1912S 22 18-19 12 4 19 PE 0-3 tyg 500
IFS221819121S 22 18-19 12-18 4 19 PE 0-3 tyg 500
IFS2218-1915S 22 18-19 15 4 19 PE 0-3 tyg 500
IFS2218-1918S 22 18-19 18 4 19 PE 0-3 tyg 500
IFS2218-1922S 22 18-19 22 4 19 PE 0-3 tyg 500
IFS2521-229S 25 21-22 9 7 28 PE 0-3 tyg 500
IFS2521-2212S 25 21-22 12 7 28 PE 0-3 tyg 500
IFS252122121S 25 21-22 12-18 7 28 PE 0-3 tyg 250
IFS2521-2215S 25 21-22 15 7 28 PE 0-3 tyg 500
IFS2521-2218S 25 21-22 18 7 28 PE 0-3 tyg 500
IFS252122182S 25 21-22 18-22 7 28 PE 0-3 tyg 250

Do góry