Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Stopka
Grupa IC-IFSFStopka. Skośna, z grubą filcową podstawą.
Z lamelek. Mniej odpowiednia do otworów, w których mogą sie pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia. Uwaga: Mniej nadaje się do betonu i kafelków podłogowych.
Kolory
Czarny RAL 9005
Szary NCS:S 3502-B
Bialy RAL 9016
Czarny
Czarny RAL 9017
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSF1611-126S | 16 | 11-12 | 6 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1611-129S | 16 | 11-12 | 9 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1611-1212S | 16 | 11-12 | 12 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1611-1215S | 16 | 11-12 | 15 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1611-1218S | 16 | 11-12 | 18 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1611-1221S | 16 | 11-12 | 21 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1611-1224S | 16 | 11-12 | 24 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF18141518S | 18 | 14-15 | 12-18 | 10 | 21 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF181415182S | 18 | 14-15 | 18-22 | 10 | 21 | PE-LD | Filc | 0-4 tyg | 500 |
IFSF1914-156S | 19 | 14-15 | 6 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1914-159S | 19 | 14-15 | 9 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1914-1512S | 19 | 14-15 | 12 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1914-1515S | 19 | 14-15 | 15 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1914-1521S | 19 | 14-15 | 21 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1914-1524S | 19 | 14-15 | 24 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1915-166S | 19 | 15-16 | 6 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1915-169S | 19 | 15-16 | 9 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1915-1612S | 19 | 15-16 | 12 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1915-1615S | 19 | 15-16 | 15 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1915-1621S | 19 | 15-16 | 21 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF1915-1624S | 19 | 15-16 | 24 | 10 | 20 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF19151718G | 19 | 15-17 | 18 | 12 | 23 | PE-LLD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF19151718S | 19 | 15-17 | 18 | 12 | 23 | PE-LLD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF19151718V | 19 | 15-17 | 18 | 12 | 23 | PE-LLD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF20161718S | 20 | 16-17 | 12-18 | 12 | 23 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF22181918S | 22 | 18-19 | 12-18 | 12 | 25 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 500 |
IFSF25212218S | 25 | 21-22 | 12-18 | 13 | 28 | PE-LD | Filc | 0-6 tyg | 250 |
Do góry