Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Zaślepka
Grupa IC-IK2Zaślepka. Z zaokrągloną podstawą.
Bez lamelek. Mniej odpowiednia do otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia.
Kolory
Szary NCS:S 3502-B
Bialy RAL 9016
Czarny RAL 9017
Nr artykułu | A | B | D1 | D2 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IK1210G | 12 | 10 | 4 | 10 | PE-LLD | 0-3 tyg | 2500 |
IK1210S | 12 | 10 | 4 | 10 | PE-LLD | 0-3 tyg | 2500 |
IK1210V | 12 | 10 | 4 | 10 | PE-LLD | 0-3 tyg | 2500 |
IK1612G | 16 | 12 | 6 | 12 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IK1612S | 16 | 12 | 6 | 12 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IK1612V | 16 | 12 | 6 | 12 | PE-LLD | 0-3 tyg | 1000 |
IK6053G | 60 | 53 | 11 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
IK6053S | 60 | 53 | 11 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
IK6053V | 60 | 53 | 11 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
IK6054G | 60 | 54 | 11 | 17 | ABS | 0-3 tyg | 50 |
IK6054S | 60 | 54 | 11 | 17 | ABS | 0-3 tyg | 50 |
IK6054V | 60 | 54 | 11 | 17 | ABS | 0-3 tyg | 50 |
IK9080G | 90 | 80 | 15 | 20 | PA | 0-3 tyg | 25 |
IK9080S | 90 | 80 | 15 | 20 | PA | 0-3 tyg | 25 |
IK9080V | 90 | 80 | 15 | 20 | PA | 0-3 tyg | 25 |
Do góry