Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Stopka
Grupa IC-IKHStopka. Z zaokrągloną podstawą.
Z lamelkami. Odpowiednia do rur i glębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia. Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.
Kolory
Czarny RAL 9005
Bialy RAL 9010
Szary NCS:S 3502-B
Bialy RAL 9016
Czarny
Szary RAL 7042
Szary RAL 7001
Czarny RAL 9017
Nr artykułu | A | B | D1 | D2 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IKH1612-14S | 16 | 12-14 | 7 | 12,5 | PE-LD | 0-3 tyg | 1000 |
IKH1814-16S | 18 | 14-16 | 9 | 11,5 | PE-LD | 0-3 tyg | 1000 |
IKH2016-18S | 20 | 16-18 | 10 | 15,5 | PE-LD | 0-3 tyg | 500 |
IKH2218-19G | 22 | 18-19 | 11 | 15,5 | PE-LD | 0-3 tyg | 500 |
IKH2218-19S | 22 | 18-19 | 11 | 15,5 | PE-LD | 0-3 tyg | 500 |
IKH2218-19V | 22 | 18-19 | 11 | 15,5 | PE-LD | 0-3 tyg | 500 |
IKH2521-23G | 25 | 21-23 | 12 | 15 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
IKH2521-23S | 25 | 21-23 | 12 | 15 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IKH2521-23V | 25 | 21-23 | 12 | 15 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
IKH2824-26S | 28 | 24-26 | 14 | 14,5 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
IKH3026-28G | 30 | 26-28 | 14 | 17,7 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
IKH3026-28S | 30 | 26-28 | 14 | 17,7 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
IKH3228-30G | 32 | 28-30 | 16 | 20 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
IKH3228-30S | 32 | 28-30 | 16 | 20 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
IKH3228-30V | 32 | 28-30 | 16 | 20 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
IKH3531-33S | 35 | 31-33 | 17 | 20 | PE-LD | 0-3 tyg | 250 |
IKH4036-38S | 40 | 36-38 | 21 | 12 | PE-LD | 0-3 tyg | 200 |
IKH5046-48S | 50 | 45-46 | 25,5 | 29,5 | PE-LD | 0-3 tyg | 50 |
IKH6054-57S | 60 | 54-57 | 30 | 39 | PE-LD | 0-3 tyg | 25 |
Do góry