Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Łącznik rur
Grupa ICIC-KBŁącznik rur.
Kolory
Bialy RAL 9016
Czarny
Czarny RAL 9017
Nr artykułu | A | C1 | D1 | D2 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB161395S | 16 | 13 | 3 | 44,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
KB191643S | 19 | 16 | 3 | 18,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
KB191643V | 19 | 16 | 3 | 18,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
KB191743S | 19 | 17 | 3 | 18,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
KB191743V | 19 | 17 | 3 | 18,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
KB201843S | 20 | 18 | 3 | 18,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
KB201843V | 20 | 18 | 3 | 18,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
KB221987S | 22 | 19 | 3 | 40,5 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB221987V | 22 | 19 | 3 | 40,5 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB2219.587S | 22 | 19,5 | 3 | 40,5 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB2219.587V | 22 | 19,5 | 3 | 40,5 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB2522124S | 25 | 22 | 3 | 59 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB2522124V | 25 | 22 | 3 | 59 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB2523124S | 25 | 23 | 3 | 59 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB2523124V | 25 | 23 | 3 | 59 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB2825124S | 28 | 25 | 5 | 49 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB322965S | 32 | 29 | 3 | 29,5 | PA | 0-3 tyg | 100 |
KB322965V | 32 | 29 | 3 | 29,5 | PA | 0-3 tyg | 100 |
Do góry