Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Wkładka z otworem gwintowanym
Grupa ICTH-IPIMWkładka z otworem gwintowanym. Wkładka z gwintem metalowym. Odpowiednia do cięższych obciążeń, do produktów stojących względnie nieruchomo.
Z lamelkami. Odpowiednia do rur i głębszych otworów, w których moga sie pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia. Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.
Kolory
Czarny RAL 9005
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIM221819M8S | 22 | 18-19 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM251819M8S | 25 | 18-19 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM252122M8S | 25 | 21-22 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM282425M8S | 28 | 24-25 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM282425M1S | 28 | 24-25 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM302526M8S | 30 | 25-26 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM302526M1S | 30 | 25-26 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM3027M8S | 30 | 27 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM3027M10S | 30 | 27 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM322728M8S | 32 | 27-28 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM322728M1S | 32 | 27-28 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM3229M8S | 32 | 29 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM3229M10S | 32 | 29 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM352728M8S | 35 | 27-28 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM352728M1S | 35 | 27-28 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
IPIM353031M8S | 35 | 30-31 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM353031M1S | 35 | 30-31 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM3532M10S | 35 | 32 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM383334M1S | 38 | 33-34 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM3835M8S | 38 | 35 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM3835M10S | 38 | 35 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM403536M8S | 40 | 35-36 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM403536M1S | 40 | 35-36 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM4037M8S | 40 | 37 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM4037M10S | 40 | 37 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM423738M1S | 42 | 37-38 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM454041M8S | 45 | 40-41 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM454041M1S | 45 | 40-41 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM4542M10S | 45 | 42 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM5042M8S | 50 | 42 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM504546M8S | 50 | 45-46 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM504546M1S | 50 | 45-46 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM5047M8S | 50 | 47 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM5047M10S | 50 | 47 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM555051M8S | 55 | 50-51 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 100 |
IPIM605556M8S | 60 | 55-56 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 50 |
IPIM605556M1S | 60 | 55-56 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 50 |
IPIM6057M8S | 60 | 57 | M8 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 50 |
IPIM6057M10S | 60 | 57 | M10 | 4 | 25,5 | PA | Ocynkowana | 0-3 tyg | 50 |
Do góry