Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Przepakowanie, ogółem

W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.

Nie można zmienić ilość

Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.

Pracuję nad tym. Proszę czekać...

SPSC-DK-Dystans

Dystans

Grupa SPSC-DK

Dystans. Saddle washer/spacers, primarily for use in simple screw joints on tubes.

Dystans-2

Kolory

Czarny RAL 9005 Szary NCS:S 3502-B Bialy RAL 9016 Czarny RAL 9017
CAD

Nie ma problemu. Wystarczy się zalogować.

Kliknij tutaj, aby się zalogować

Kliknij tutaj aby się zarejestrować

X
Nr artykułu A
B
C1
C2
D
M1 Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. Szt/opak
DK1557G 12-16 15 5 7 5 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK1557S 12-16 15 5 7 5 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK1557V 12-16 15 5 7 5 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK15106.2S 16-20 15 6,2 6,2 10 PE 0-3 tyg 1000
DK15156.2S 16-20 15 6,2 6,2 15 PE 0-3 tyg 1000
DK1475.5G 16-25 14 3 5,5 7 TPE 0-3 tyg 1000
DK1475.5S 16-25 14 3 5,5 7 TPE 0-3 tyg 1000
DK1475.5V 16-25 14 3 5,5 7 TPE 0-3 tyg 1000
DK1989G 18-20 19 5 9 8 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK1989S 18-20 19 5 9 8 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK1989V 18-20 19 5 9 8 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK1217G 18-20 12 5 0 17 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK1217S 18-20 12 5 0 17 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK1217V 18-20 12 5 0 17 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK192.5G 18-22 19 6,5 0 2,5 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK192.5S 18-22 19 6,5 0 2,5 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK192.5V 18-22 19 6,5 0 2,5 PE-LLD 0-3 tyg 1000
DK2311.56.8S 20-23 23 6,8 0 11,5 PE 0-3 tyg 500
DK22710G 22-24 22 6 10 7 PE-LLD 0-3 tyg 500
DK22710S 22-24 22 6 10 7 PE-LLD 0-3 tyg 500
DK22710V 22-24 22 6 10 7 PE-LLD 0-3 tyg 500
DK2220G 22-24 22 6 0 20 PE-LLD 0-3 tyg 250
DK2220S 22-24 22 6 0 20 PE-LLD 0-3 tyg 250
DK2220V 22-24 22 6 0 20 PE-LLD 0-3 tyg 250
DK25710G 22-26 25 6 10 7 PE-LLD 0-3 tyg 500
DK25710S 22-26 25 6 10 7 PE-LLD 0-3 tyg 500
DK25710V 22-26 25 6 10 7 PE 0-3 tyg 500
DK257G 22-26 25 8 0 7 PE-LLD 0-3 tyg 500
DK257S 22-26 25 8 0 7 PE-LLD 0-3 tyg 500
DK257V 22-26 25 8 0 7 PE-LLD 0-3 tyg 500
DK243G 25 24 10 0 3 PA 0-3 tyg 1000
DK243S 25 24 10 0 3 PA 0-3 tyg 1000
DK243V 25 24 10 0 3 PA 0-3 tyg 1000

Do góry