Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Przepakowanie, ogółem

W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.

Nie można zmienić ilość

Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.

Pracuję nad tym. Proszę czekać...

IB-IPO1-Stopka i zaślepka

Stopka i zaślepka

Grupa IB-IPO1

Stopka i zaślepka. Z lamelkami. Odpowiednia do rur oraz głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia. Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.

Stopka i zaślepka-2

Kolory

Czarny RAL 9005 Bialy RAL 9010 Szary NCS:S 3502-B Bialy RAL 9016 Szary RAL 7001 Czarny RAL 9017
CAD

Nie ma problemu. Wystarczy się zalogować.

Kliknij tutaj, aby się zalogować

Kliknij tutaj aby się zarejestrować

X
Nr artykułu A1
A2
B1
B2
D1
D2
M1 Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. Szt/opak
IPO10201-2G 20 10 16-18 6-8 3 11 PE 0-3 tyg 1000
IPO10201-2S 20 10 16-18 6-8 3 11 PE 0-3 tyg 1000
IPO15301-2S 30 15 26-28 11-13 3 15 PE 0-3 tyg 500
IPO15301-2V 30 15 26-28 11-13 3 15 PE 0-3 tyg 500
IPO20351-2S 35 20 31-33 16-18 5,5 11,5 PE 0-3 tyg 500
IPO20351-2V 35 20 31-33 16-18 5,5 11,5 PE 0-3 tyg 500
IPO16361-2G 36 16 32-34 12-14 6 13 PE-LLD 0-3 tyg 500
IPO16361-2S 36 16 32-34 12-14 6 13 PE-LLD 0-3 tyg 500
IPO16361-2V 36 16 32-34 12-14 6 13 PE-LLD 0-3 tyg 500
IPO20401-2G 40 20 36-38 16-18 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 250
IPO20401-2S 40 20 36-38 16-18 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 250
IPO20401-2V 40 20 36-38 16-18 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 250
IPO20501-2G 50 20 46-48 16-18 5 11,5 PE 0-3 tyg 250
IPO20501-2S 50 20 46-48 16-18 5 11,5 PE 0-3 tyg 250
IPO20501-2V 50 20 46-48 16-18 5 11,5 PE 0-3 tyg 250
IPO25501-3S 50 25 44-48 19-23 5 12 PE 0-3 tyg 250
IPO30501-3G 50 30 44-48 24-28 5 11,5 PE 0-3 tyg 200
IPO30501-3S 50 30 44-48 24-28 5 11,5 PE 0-3 tyg 200
IPO20601-2S 60 20 56-58 16-18 5 13,5 PE 0-3 tyg 250
IPO30601-2G 60 30 56-58 26-28 4,5 13,5 PE 0-3 tyg 200
IPO30601-2S 60 30 56-58 26-28 4,5 13,5 PE 0-3 tyg 200
IPO258012-25S 80 25 75-77,6 20-22,6 5 14,5 PE 0-3 tyg 100

Do góry