Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Wkładka z otworem gwintowanym
Grupa IQTH-004Wkładka z otworem gwintowanym. Rozszerza się podczas dokręcania.
Umożliwia ciasne zamocowanie w profilu.
Kolory
Czarny
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICTQ004M6001 | 20 | 17 | M6 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 250 |
ICTQ004M8001 | 20 | 17 | M8 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 250 |
ICTQ004M8002 | 22 | 19 | M8 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 250 |
ICTQ004M8003 | 25 | 22 | M8 | 5 | 36 | PA | Stal | 0-3 tyg | 250 |
ICTQ004M10001 | 25 | 22 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 250 |
ICTQ004M12001 | 25 | 22 | M12 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 250 |
ICTQ004M8004 | 30 | 27 | M8 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 200 |
ICTQ004M8005 | 30 | 26 | M8 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 200 |
ICTQ004M10002 | 30 | 27 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 200 |
ICTQ004M10003 | 30 | 26 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 200 |
ICTQ004M10004 | 32 | 28 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 100 |
ICTQ004M10005 | 35 | 31,8 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 100 |
ICTQ004M10006 | 35 | 31 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 100 |
ICTQ004M10007 | 40 | 37 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 100 |
ICTQ004M10008 | 40 | 36 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 50 |
ICTQ004M10009 | 40 | 34 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 50 |
ICTQ004M12002 | 40 | 36 | M12 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 50 |
ICTQ004M10010 | 50 | 47 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 50 |
ICTQ004M12003 | 50 | 47 | M12 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 50 |
ICTQ004M12004 | 50 | 46 | M12 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 50 |
ICTQ004M12005 | 50 | 55 | M12 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 50 |
ICTQ004M10011 | 60 | 56 | M10 | 5 | 33 | PA | Stal | 0-3 tyg | 25 |
ICTQ004M10012 | 60 | 55 | M10 | 5 | 36 | PA | Stal | 0-3 tyg | 50 |
ICTQ004M10013 | 70 | 66 | M10 | 5 | 37 | PA | Stal | 0-3 tyg | 25 |
Do góry