Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Przepakowanie, ogółem

W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.

Nie można zmienić ilość

Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.

Pracuję nad tym. Proszę czekać...

KGUH-HT3-Uchwyt pałąkowy

Uchwyt pałąkowy

Grupa KGUH-HT3

Uchwyt pałąkowy. Matowa, z wygodnym uchwytem, rączka w kształcie strzemienia. Z otworami przelotowymi i dwa zaślepkami.

Zawiera trzy elementy.

Uchwyt pałąkowy-2

Kolory

Pomaranczowy RAL 2004 Szary RAL 7021 Niebieski RAL 5005 Zólty RAL 1021 Czerwony RAL 3001
CAD

Nie ma problemu. Wystarczy się zalogować.

Kliknij tutaj, aby się zalogować

Kliknij tutaj aby się zarejestrować

X
Nr artykułu A1
A2
C1
C2
C3
D1
D2
M1 M2 Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. Szt/opak
HTS11635SB 116 17 6,5 12 93 35 21 PA+GF PA 0-3 tyg 50
HTS11635SGU 116 17 6,5 12 93 35 21 PA+GF PA 0-3 tyg 50
HTS11635SO 116 17 6,5 12 93 35 21 PA+GF PA 0-3 tyg 50
HTS11635SR 116 17 6,5 12 93 35 21 PA+GF PA 0-3 tyg 50
HTS11635SS 116 17 6,5 12 93 35 21 PA+GF PA 0-3 tyg 50
HTS14642SB 146 20 8,5 13 109 42 21 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14642SGU 146 20 8,5 13 109 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14642SO 146 20 8,5 13 109 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14642SR 146 20 8,5 13 109 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14642SS 146 20 8,5 13 109 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14643SB 146 20 8,5 13 117 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14643SGU 146 20 8,5 13 117 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14643SO 146 20 8,5 13 117 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14643SR 146 20 8,5 13 117 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS14643SS 146 20 8,5 13 117 42 18 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS16345SB 163 23 8,5 17 132 45 21 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS16345SGU 163 23 8,5 17 132 45 21 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS16345SO 163 23 8,5 17 132 45 21 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS16345SR 163 23 8,5 17 132 45 21 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS16345SS 163 23 8,5 17 132 45 21 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS18148SB 181 24 8,5 17 150 48 25 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS18148SGU 181 24 8,5 17 150 48 25 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS18148SO 181 24 8,5 17 150 48 25 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS18148SR 181 24 8,5 17 150 48 25 PA+GF PA 0-3 tyg 25
HTS18148SS 181 24 8,5 17 150 48 25 PA+GF PA 0-3 tyg 25

Do góry