Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Przepakowanie, ogółem

W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.

Nie można zmienić ilość

Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.

Pracuję nad tym. Proszę czekać...

KCTS-BRAGA-Pokrętło

Pokrętło

Grupa KCTS-BRAGA

Pokrętło.

Pokrętło-2

Kolory

Czarny RAL 9017
CAD

Nie ma problemu. Wystarczy się zalogować.

Kliknij tutaj, aby się zalogować

Kliknij tutaj aby się zarejestrować

X
Nr artykułu A
B
C
D1
D2
D3
M1 M2 Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. Szt/opak
SR3221M510S 32 M5 12 10 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M515S 32 M5 12 15 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M520S 32 M5 12 20 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M525S 32 M5 12 25 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M530S 32 M5 12 30 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M540S 32 M5 12 40 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M610S 32 M6 12 10 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M615S 32 M6 12 15 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M620S 32 M6 12 20 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M625S 32 M6 12 25 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M630S 32 M6 12 30 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M640S 32 M6 12 40 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M810S 32 M8 12 10 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M815S 32 M8 12 15 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M820S 32 M8 12 20 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M825S 32 M8 12 25 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M830S 32 M8 12 30 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR3221M840S 32 M8 12 40 20,5 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M610S 40 M6 13,5 10 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M615S 40 M6 13,5 15 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M620S 40 M6 13,5 20 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M625S 40 M6 13,5 25 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M630S 40 M6 13,5 30 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M640S 40 M6 13,5 40 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M650S 40 M6 13,5 50 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M810S 40 M8 13,5 10 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M815S 40 M8 13,5 15 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M820S 40 M8 13,5 20 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M825S 40 M8 13,5 25 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M830S 40 M8 13,5 30 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M840S 40 M8 13,5 40 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR4023M850S 40 M8 13,5 50 21 8,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 250
SR5023M610S 50 M6 15 10 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M615S 50 M6 15 15 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M620S 50 M6 15 20 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M625S 50 M6 15 25 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M630S 50 M6 15 30 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M640S 50 M6 15 40 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M650S 50 M6 15 50 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M810S 50 M8 15 10 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M815S 50 M8 15 15 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M820S 50 M8 15 20 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M825S 50 M8 15 25 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M830S 50 M8 15 30 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M840S 50 M8 15 40 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M850S 50 M8 15 50 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M870S 50 M8 15 70 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M1015S 50 M10 15 15 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M1020S 50 M10 15 20 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M1025S 50 M10 15 25 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M1030S 50 M10 15 30 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M1040S 50 M10 15 40 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M1050S 50 M10 15 50 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR5023M1070S 50 M10 15 70 23,5 8 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M615S 60 M6 17,5 15 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M620S 60 M6 17,5 20 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M630S 60 M6 17,5 30 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M640S 60 M6 17,5 40 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M650S 60 M6 17,5 50 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M670S 60 M6 17,5 70 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M810S 60 M8 17,5 10 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M815S 60 M8 17,5 15 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M820S 60 M8 17,5 20 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M830S 60 M8 17,5 30 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M840S 60 M8 17,5 40 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M850S 60 M8 17,5 50 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M870S 60 M8 17,5 70 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M1015S 60 M10 17,5 15 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M1020S 60 M10 17,5 20 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M1030S 60 M10 17,5 30 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M1040S 60 M10 17,5 40 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M1050S 60 M10 17,5 50 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M1060S 60 M10 17,5 60 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR6025M1070S 60 M10 17,5 70 24,5 7 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M815S 75 M8 19,5 15 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M820S 75 M8 19,5 20 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M830S 75 M8 19,5 30 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M840S 75 M8 19,5 40 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M850S 75 M8 19,5 50 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M870S 75 M8 19,5 70 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1015S 75 M10 19,5 15 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1020S 75 M10 19,5 20 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1030S 75 M10 19,5 30 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1040S 75 M10 19,5 40 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1050S 75 M10 19,5 50 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1060S 75 M10 19,5 60 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1070S 75 M10 19,5 70 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1215S 75 M12 19,5 15 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1220S 75 M12 19,5 20 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1230S 75 M12 19,5 30 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1240S 75 M12 19,5 40 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1250S 75 M12 19,5 50 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100
SR7530M1270S 75 M12 19,5 70 29 9,5 PA Ocynkowana 0-10 tyg 100

Do góry