Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Pokretla klamkowe
Grupa LATH-011Pokretla klamkowe. Ze stali nierdzewnej.
Kolory
Stal (nierdzewna)
Nr artykułu | A1 | A2 | B | D1 | D2 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATH011811 | 40 | 14 | M4 | 34 | 9 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LATH011812 | 40 | 14 | M5 | 34 | 9 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LATH011813 | 40 | 14 | M6 | 34 | 9 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LATH011823 | 65 | 19 | M6 | 45,5 | 12 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LATH011824 | 80 | 22 | M8 | 58,5 | 14 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LATH011834 | 80 | 22 | M8 | 58,5 | 14 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LATH011835 | 80 | 22 | M10 | 58,5 | 14 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LATH011845 | 95 | 27,5 | M10 | 67,5 | 17 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LATH011846 | 95 | 27,5 | M12 | 67,5 | 17 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
Do góry