Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Trzpienie ustalające
Grupa LKNS-001Trzpienie ustalające. Może być montowany w nienagwintowanym otworze. Utwardzony trzpień. Z nakrętką. Plastikowe pokrętło.
Kolory
Czarny
Szary RAL 7021
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNS001331.5 | 14 | M6X0.75 | 3 | 16 | 12 | 3,5 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001333 | 14 | M6X0.75 | 3 | 16 | 12 | 5 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001429.5 | 18 | M8X1 | 4 | 19,5 | 6 | 4 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001438.5 | 18 | M8X1 | 4 | 19,5 | 15 | 4 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001440.5 | 18 | M8X1 | 4 | 19,5 | 15 | 6 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001534.5 | 21 | M10X1 | 5 | 21,5 | 8 | 5 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001543.5 | 21 | M10X1 | 5 | 21,5 | 17 | 5 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001546.5 | 21 | M10X1 | 5 | 21,5 | 17 | 8 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001641.7 | 25 | M12X1.5 | 6 | 25,7 | 10 | 6 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001651.7 | 25 | M12X1.5 | 6 | 25,7 | 20 | 6 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001654.7 | 25 | M12X1.5 | 6 | 25,7 | 20 | 9 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001754 | 33 | M16X1.5 | 8 | 34 | 12 | 8 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001768 | 33 | M16X1.5 | 8 | 34 | 26 | 8 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001772 | 33 | M16X1.5 | 8 | 34 | 26 | 12 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS001861 | 33 | M20X1.5 | 10 | 36 | 15 | 10 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS001874 | 33 | M20X1.5 | 10 | 36 | 28 | 10 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS001879 | 33 | M20X1.5 | 10 | 36 | 28 | 15 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS001878 | 33 | M20X1.5 | 12 | 38 | 28 | 12 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS001884 | 33 | M20X1.5 | 12 | 38 | 28 | 18 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS001996 | 40 | M24X2 | 16 | 48 | 32 | 16 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS0019104 | 40 | M24X2 | 16 | 48 | 32 | 24 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
Do góry