Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Trzpienie ustalające
Grupa LKNS-002Trzpienie ustalające. Może być montowany w nienagwintowanym otworze. Utwardzony trzpień. Z nakrętką. Do ustawienia w dwóch pozycjach. Plastikowe pokrętło.
Kolory
Czarny
Szary RAL 7021
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNS002331.5 | 14 | M6X0.75 | 3 | 16 | 12 | 3,5 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS002429.5 | 18 | M8X1 | 4 | 19,5 | 6 | 4 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS002438.5 | 18 | M8X1 | 4 | 19,5 | 15 | 4 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS002534.5 | 21 | M10X1 | 5 | 21,5 | 8 | 5 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS002641.7 | 25 | M12X1.5 | 6 | 25,7 | 10 | 6 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS002651.7 | 25 | M12X1.5 | 6 | 25,7 | 20 | 6 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS002754 | 33 | M16X1.5 | 8 | 34 | 12 | 8 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS002768 | 33 | M16X1.5 | 8 | 34 | 26 | 8 | Stal | PA | 0-3 tyg | 20 |
LKNS002861 | 33 | M20X1.5 | 10 | 36 | 15 | 10 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS002874 | 33 | M20X1.5 | 10 | 36 | 28 | 10 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS002878 | 33 | M20X1.5 | 12 | 38 | 28 | 12 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
LKNS002996 | 40 | M24X2 | 16 | 48 | 32 | 16 | Stal | PA | 0-3 tyg | 10 |
Do góry