Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Zatrzaski kulkowe gwintowane
Grupa PSTS-002Zatrzaski kulkowe gwintowane. Śruba z zatrzaskiem kulowym. Odpowiednia do ustawiania regulacji. Stal nierdzewna. Gniazdo na płaski śrubokręt.
C=Maksymalne cisnienie 'N' (orientacyjne).
Kolory
Stal (nierdzewna)
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTS0021910 | M4 | 2,5 | 10 | 9 | 0,8 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00211610 | M4 | 2,5 | 10 | 16 | 0,8 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS002519100 | M10 | 6 | 100 | 19 | 2 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00221211 | M5 | 3 | 11 | 12 | 0,9 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00222011 | M5 | 3 | 11 | 20 | 0,9 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS002622120 | M12 | 8 | 120 | 22 | 2,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS002724125 | M16 | 10 | 125 | 24 | 3,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00231413 | M6 | 3,5 | 13 | 14 | 1 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00232513 | M6 | 3,5 | 13 | 25 | 1 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS002830160 | M20 | 12 | 160 | 30 | 4,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS002724180 | M16 | 10 | 180 | 24 | 3,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS0021922 | M4 | 2,5 | 22 | 9 | 0,8 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS002830240 | M20 | 12 | 240 | 30 | 4,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS002073 | M3 | 1,5 | 3 | 7 | 0,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00221230 | M5 | 3 | 30 | 12 | 0,9 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00241630 | M8 | 5 | 30 | 16 | 1,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00243030 | M8 | 5 | 30 | 30 | 1,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00251935 | M10 | 6 | 35 | 19 | 2 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00253535 | M10 | 6 | 35 | 35 | 2 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00231440 | M6 | 3,5 | 40 | 14 | 1 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00262255 | M12 | 8 | 55 | 22 | 2,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00264055 | M12 | 8 | 55 | 40 | 2,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS002077 | M3 | 1,5 | 7 | 7 | 0,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00241673 | M8 | 5 | 73 | 16 | 1,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
Do góry