Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Zatrzaski kulkowe gwintowane
Grupa PSTS-007Zatrzaski kulkowe gwintowane. Śruba ze stalowym zatrzaskiem kulkowym. Odpowiednia do ustawiania regulacji. Na klucz imbusowy.
C=Maksymalne cisnienie 'N' (orientacyjne).
Kolory
Stal
Czarny
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTS007626120 | M4 | 2,5 | 10 | 9 | 0,8 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00711010 | M4 | 2,5 | 10 | 10 | 0,8 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00711610 | M4 | 2,5 | 10 | 16 | 0,8 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00764055 | M10 | 6 | 100 | 19 | 2 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS007523100 | M10 | 6 | 100 | 23 | 2 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00721411 | M5 | 3 | 11 | 14 | 0,9 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00722011 | M5 | 3 | 11 | 20 | 0,9 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS007733125 | M16 | 10 | 125 | 33 | 3,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00731513 | M6 | 3,5 | 13 | 15 | 1 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00732513 | M6 | 3,5 | 13 | 25 | 1 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00711022 | M4 | 2,5 | 22 | 10 | 0,8 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS007093 | M3 | 1,5 | 3 | 9 | 0,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00721430 | M5 | 3 | 30 | 14 | 0,9 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00741830 | M8 | 5 | 30 | 18 | 1,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00743030 | M8 | 5 | 30 | 30 | 1,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00753535 | M10 | 6 | 35 | 35 | 2 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00731540 | M6 | 3,5 | 40 | 15 | 1 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00762655 | M12 | 8 | 55 | 26 | 2,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS00752335 | M3 | 1,5 | 7 | 7 | 0,5 | Stal nierdzewna A2 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 25 |
PSTS007097 | M3 | 1,5 | 7 | 9 | 0,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS00741873 | M8 | 5 | 73 | 18 | 1,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
Do góry