Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Stopka
Grupa SP-GK4Stopka. 2 gwoździe zatopione w stopce.
Kolory
Naturalny (bez koloru)
Czarny
Nr artykułu | A1 | A2 | D | C1 | C2 | Note | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK16445N | 16 | 44 | 5 | 2 | 11 | B | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK16445S | 16 | 44 | 5 | 2 | 11 | B | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK18305N | 18 | 30 | 5 | 2 | 12 | A | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK18305S | 18 | 30 | 5 | 2 | 12 | A | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK18355N | 18 | 35 | 5 | 2 | 10 | B | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK18355S | 18 | 35 | 5 | 2 | 10 | B | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK18445N | 18 | 44 | 5 | 2 | 10 | B | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK18445S | 18 | 44 | 5 | 2 | 10 | B | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK20455N | 20 | 45 | 5 | 2 | 13 | B | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK20455S | 20 | 45 | 5 | 2 | 13 | B | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 500 |
GK25405N | 25 | 40 | 5 | 2 | 10 | C | PE-LD | Ocynkowana | 0-3 tyg | 250 |
Do góry