Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Nakładka
Grupa XC-UFSNakładka. Ukośna.
Kolory
Szary NCS:S 3502-B
Bialy RAL 9016
Czarny RAL 9017
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS1615G | 16 | 21 | 15 | 2,5 | 14 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
UFS1615S | 16 | 21 | 15 | 2,5 | 14 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
UFS1615V | 16 | 21 | 15 | 2,5 | 14 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
UFS1625G | 16 | 23 | 25 | 2,5 | 14 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
UFS1625S | 16 | 23 | 25 | 2,5 | 14 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
UFS1625V | 16 | 23 | 25 | 2,5 | 14 | PE-LLD | 0-3 tyg | 500 |
UFS1820G | 18 | 24 | 20 | 1,5 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS1820S | 18 | 24 | 20 | 1,5 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS1820V | 18 | 24 | 20 | 1,5 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS1920G | 19 | 24 | 20 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS1920S | 19 | 24 | 20 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS1920V | 19 | 24 | 20 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS1925G | 19 | 26 | 25 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS1925S | 19 | 26 | 25 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS1925V | 19 | 26 | 25 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2220G | 22 | 26 | 20 | 4 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2220S | 22 | 26 | 20 | 4 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2220V | 22 | 26 | 20 | 4 | 17 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2515G | 25 | 31 | 15 | 4 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2515S | 25 | 31 | 15 | 4 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2515V | 25 | 31 | 15 | 4 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2525G | 25 | 31 | 25 | 4 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2525S | 25 | 31 | 25 | 4 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
UFS2525V | 25 | 31 | 25 | 4 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 250 |
Do góry