Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Wkładka z otworem gwintowanym
Grupa IQTH-IPPWkładka z otworem gwintowanym. Długa wkładka z gwintem plastikowym. Odpowiednia do lżejszych obciążeń, do ruchomych produktów.
Z lamelkami. Odpowiednia do rur oraz głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odksztalcenia. Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.
Kolory
Czarny
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP1515M8S | 15 | 12-13 | M8 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2020M6S | 20 | 16-17 | M6 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2020M8S | 20 | 16-17 | M8 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2020M10S | 20 | 16-17 | M10 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2020M12S | 20 | 16-17 | M12 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2222M8S | 22 | 18-19 | M8 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2222M10S | 22 | 18-19 | M10 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2222M12S | 22 | 18-19 | M12 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2525M8S | 25 | 21-22 | M8 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2525M10S | 25 | 21-22 | M10 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2525M12S | 25 | 21-22 | M12 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP2525M16S | 25 | 21-22 | M16 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 250 |
IPP3030M8S | 30 | 26-27 | M8 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 200 |
IPP3030M10S | 30 | 26-27 | M10 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 100 |
IPP3030M12S | 30 | 26-27 | M12 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 100 |
IPP3030M16S | 30 | 26-27 | M16 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 200 |
IPP3535M12S | 35 | 31-32 | M12 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 100 |
IPP4040M8S | 40 | 36-37 | M8 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 100 |
IPP4040M10S | 40 | 36-37 | M10 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 100 |
IPP4040M12S | 40 | 36-37 | M12 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 100 |
IPP4040M16S | 40 | 36-37 | M16 | 5 | 35 | PA | 0-3 tyg | 100 |
Do góry