Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Regulator wysokości
Grupa SFIQ-SFIPF001Regulator wysokości. Maksymalny rozmiar D1 przy stopce wkręconej do połowy wysokości wkładu.
Kolory
Czarny RAL 9005
Czarny
Nr artykułu | A1 | A2 | B | D1 | D2 | D3 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIP20201-2MS | 20 | 16-18 | 20 | 9-25 | 5 | 17 | PA | 0-3 tyg | 250 |
SFIP25251-2MS | 25 | 21-23 | 27 | 10-25 | 5,5 | 24,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
SFIP30301-2MS | 30 | 26-28 | 27 | 10-25 | 5,5 | 22,5 | PA | 0-3 tyg | 250 |
SFIP30301-2TS | 30 | 26-28 | 27 | 10-25 | 6 | 23 | PA | 0-3 tyg | 250 |
SFIP32321.5MS | 32 | 27-29 | 28 | 10-25 | 5 | 22 | PE-HD | 0-3 tyg | 250 |
SFIP35351.5MS | 35 | 30-32 | 28 | 10-25 | 5 | 29 | PA | 0-3 tyg | 100 |
SFIP40402MS | 40 | 36-37 | 28 | 10-25 | 5 | 29 | PA | 0-3 tyg | 100 |
SFIP5050115MS | 50 | 46-48 | 27 | 10-25 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 350 |
SFIP5555115MS | 55 | 51-53 | 27 | 11-25 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 300 |
SFIP6060152MS | 60 | 55-57 | 27 | 11-25 | 5 | 30 | PA | 0-3 tyg | 50 |
Do góry