Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
XQSF-001
XQSF-001. Stopka meblowa. Dyskretna, prosta i skuteczna stopka meblowa, jeśli chodzi o ochronę podłóg i mebli. Posiada przeźroczystą, elastyczną skarpetę, która dobrze przylega do drewnianych lub metalowych nóg. Jest łatwa w montażu i demontażu. Przymocowany filc jest przyjazny dla podłóg i wycisza hałas podczas przesuwania mebli. Metalowa płytka umieszczona na dnie stopki zabezpiecza ją przy montażu na metalowych profilach. Stopki dostępne są w kilku rozmiarach oraz w dwóch wariantach: do profili i nóg okrągłych oraz kwadratowych.
Kolory
Nr artykułu | A | B | C1 | C2 | M1 | M2 | M3 | Colour 1 | Colour 2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQSF0011518T | 15-18 | 22 | 5 | 15 | TPE | Stal | Filc | 0-3 tyg | 500 | ||
XQSF0011923T | 19-23 | 28 | 5 | 18 | TPE | Stal | Filc | 0-3 tyg | 250 | ||
XQSF0012429T | 24-29 | 34 | 5 | 22 | TPE | Stal | Filc | 0-3 tyg | 250 | ||
XQSF0013035T | 30-35 | 40 | 5 | 28 | TPE | Stal | Filc | 0-3 tyg | 100 | ||
XQSF0013642T | 36-42 | 47 | 5 | 31 | TPE | Stal | Filc | 0-3 tyg | 100 | ||
XQSF0014351T | 43-51 | 55 | 5 | 30 | TPE | Stal | Filc | 0-3 tyg | 50 | ||
XQSF0015158T | 51-58 | 64 | 7 | 37 | TPE | Stal | Filc | 0-3 tyg | 25 |
Do góry