Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Przepakowanie, ogółem

W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.

Nie można zmienić ilość

Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.

Pracuję nad tym. Proszę czekać...

IR-REGAL-Zaślepka

Zaślepka

Grupa IR-REGAL

Zaślepka. Otwarte boki na kołki do półek.

Z lamelkami. Odpowiednia do rur oraz głębszych otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia. Nieodpowiednia do otworów w blachach itp.

Zaślepka-2

Kolory

Szary NCS:S 3502-B Bialy RAL 9016 Czarny RAL 9017
CAD

Nie ma problemu. Wystarczy się zalogować.

Kliknij tutaj, aby się zalogować

Kliknij tutaj aby się zarejestrować

X
Nr artykułu A1
A2
B1
B2
C
D1
D2
M1 Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. Szt/opak
IR20401.5-2G 40 20 36-37 16-17 10 5 16 PE-LLD 0-3 tyg 250
IR20401.5-2S 40 20 36-37 16-17 10 5 16 PE-LLD 0-3 tyg 250
IR20401.5-2V 40 20 36-37 16-17 10 5 16 PE-LLD 0-3 tyg 250
IR30401.5-3G 40 30 34-37 24-27 16 5 12 PE-LLD 0-3 tyg 200
IR30401.5-3S 40 30 34-37 24-27 16 5 12 PE-LLD 0-3 tyg 200
IR30401.5-3V 40 30 34-37 24-27 16 5 12 PE-LLD 0-3 tyg 200
IR25501.5-2G 50 25 46-47 21-22 10 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 200
IR25501.5-2S 50 25 46-47 21-22 10 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 200
IR25501.5-2V 50 25 46-47 21-22 10 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 200
IR30501.5-3G 50 30 44-47 24-27 12 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 200
IR30501.5-3S 50 30 44-47 24-27 12 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 200
IR30501.5-3V 50 30 44-47 24-27 12 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 200
IRR30601.5-3G 60 30 54-57 24-27 13 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 100
IRR30601.5-3S 60 30 54-57 24-27 13 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 100
IRR30601.5-3V 60 30 54-57 24-27 13 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 100
IR25701-2G 70 25 66-68 21-23 12 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 100
IR25701-2S 70 25 66-68 21-23 12 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 100
IR25701-2V 70 25 66-68 21-23 12 5 17 PE-LLD 0-3 tyg 100
IR30701-2G 70 30 66-68 26-28 12 5 19 PE-LLD 0-3 tyg 100
IR30701-2S 70 30 66-68 26-28 12 5 19 PE-LLD 0-3 tyg 100
IR30701-2V 70 30 66-68 26-28 12 5 19 PE-LLD 0-3 tyg 100
IRR30802-3G 80 30 74-76 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 100
IRR30802-3S 80 30 74-76 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 100
IRR30802-3V 80 30 74-76 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 100
IR301001535G 100 30 93-97 23-27 22 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 50
IR301001535S 100 30 93-97 23-27 22 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 50
IR301001535V 100 30 93-97 23-27 22 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 50
IRR301102-3G 110 30 104-106 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 50
IRR301102-3S 110 30 104-106 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 50
IRR301102-3V 110 30 104-106 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 tyg 50

Do góry