Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Stopka regulowana
Grupa SFIR-SFIPF011Stopka regulowana. Maksymalny rozmiar D1 przy stopce wkręconej w blachę.
Kolory
Stal
Czarny RAL 9005
Nr artykułu | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIP25502517S | 50 | 25 | 45-46 | 21-23 | 25 | 19-62 | 2,5 | 57 | Stal | PP | 0-24 tyg | 100 |
SFIP25503817S | 50 | 25 | 45-46 | 21-23 | 38 | 19-62 | 2,5 | 57 | Stal | PP | 0-24 tyg | 100 |
SFIP30503817S | 50 | 30 | 45-47 | 21-23 | 38 | 19-62 | 2,5 | 57 | Stal | PP | 0-24 tyg | 100 |
SFIP30603817S | 60 | 30 | 55-57 | 25-27 | 38 | 19-72 | 2,5 | 57 | Stal | PP | 0-24 tyg | 100 |
SFIP25703817S | 70 | 25 | 65-67 | 20-22 | 38 | 19-82 | 2,5 | 57 | Stal | PP | 0-24 tyg | 100 |
SFIP30703817S | 70 | 30 | 65-67 | 25-27 | 38 | 19-82 | 2,5 | 57 | Stal | PP | 0-24 tyg | 100 |
Do góry