Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Przepakowanie, ogółem

W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.

Nie można zmienić ilość

Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.

Pracuję nad tym. Proszę czekać...

CD-008-Kółko

Kółko

Grupa CD-008

Kółko. Kółka meblowe z trzpieniem z pierścieniem zabezpieczającym. Odpowiednie do krzeseł, szafek, itp.

B=Pedał hamulec kola. F=Swobodny ruch. L=Hamuje przy obciążeniu. X=lozysko kolowe. P=Zabezpieczenie transportowe. M1 PA=twarda powierzchnia koła. PUR=miekka powierzchnia koła. Maksymalne obciążenie: A1 50mm=40kg, 65mm=40kg; 75mm=75kg; 100mm, 125mm=100kg.

Kółko-2

Kolory

Szary Cynk Czarny
CAD

Nie ma problemu. Wystarczy się zalogować.

Kliknij tutaj, aby się zalogować

Kliknij tutaj aby się zarejestrować

X
Nr artykułu A1
A2
B1
B2
C1
C2
C3
M1 M2 M3 Note
Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. Szt/opak
CD00850BAA 50 53 10 30 52,5 19 18 PA PA Ocynkowana B 0-3 tyg 160
CD00850DAA 50 53 10 30 52,5 19 18 PUR PA Ocynkowana B 0-3 tyg 160
CD00850BAAP 50 53 10 30 52,5 19 18 PA PA Ocynkowana B+P 0-3 tyg 160
CD00850DAAP 50 53 10 30 52,5 19 18 PUR PA Ocynkowana B+P 0-3 tyg 160
CD00850AAA 50 53 10 30 52,5 19 18 PA PA Ocynkowana F 0-3 tyg 180
CD00850CAA 50 53 10 30 52,5 19 18 PUR PA Ocynkowana F 0-3 tyg 180
CD00850AAAP 50 53 10 30 52,5 19 18 PA PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 180
CD00850CAAP 50 53 10 30 52,5 19 18 PUR PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 180
CD00850BAB 50 53 11 22 56 19 18 PA PA Ocynkowana B 0-3 tyg 160
CD00850DAB 50 53 11 22 56 19 18 PUR PA Ocynkowana B 0-3 tyg 160
CD00850BABP 50 53 11 22 56 19 18 PA PA Ocynkowana B+P 0-3 tyg 160
CD00850DABP 50 53 11 22 56 19 18 PUR PA Ocynkowana B+P 0-3 tyg 160
CD00850AAB 50 53 11 22 56 19 18 PA PA Ocynkowana F 0-3 tyg 180
CD00850CAB 50 53 11 22 56 19 18 PUR PA Ocynkowana F 0-3 tyg 180
CD00850AABP 50 53 11 22 56 19 18 PA PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 180
CD00850CABP 50 53 11 22 56 19 18 PUR PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 180
CD00865BAA 65 53 10 30 66 22,5 18 PA PA Ocynkowana B 0-3 tyg 105
CD00865DAA 65 53 10 30 66 22,5 18 PUR PA Ocynkowana B 0-3 tyg 100
CD00865BAAP 65 53 10 30 66 22,5 18 PA PA Ocynkowana B+P 0-3 tyg 105
CD00865DAAP 65 53 10 30 66 22,5 18 PUR PA Ocynkowana B+P 0-3 tyg 100
CD00865AAA 65 53 10 30 66 22,5 18 PA PA Ocynkowana F 0-3 tyg 110
CD00865CAA 65 53 10 30 66 22,5 18 PUR PA Ocynkowana F 0-3 tyg 100
CD00865AAAP 65 53 10 30 66 22,5 18 PA PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 110
CD00865CAAP 65 53 10 30 66 22,5 18 PUR PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 100
CD00865BAB 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PA PA Ocynkowana B 0-3 tyg 105
CD00865DAB 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PUR PA Ocynkowana B 0-3 tyg 100
CD00865BABP 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PA PA Ocynkowana B+P 0-3 tyg 105
CD00865DABP 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PUR PA Ocynkowana B+P 0-3 tyg 100
CD00865AAB 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PA PA Ocynkowana F 0-3 tyg 110
CD00865CAB 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PUR PA Ocynkowana F 0-3 tyg 100
CD00865AABP 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PA PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 110
CD00865CABP 65 53 11 22 69,5 22,5 18 PUR PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 100
CD00875AAB 75 54 11 22 83,5 23,5 22 PUR PA Ocynkowana F 0-3 tyg 78
CD00875AABP 75 54 11 22 83,5 23,5 22 PUR PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 78
CD00875BAB 75 54 11 22 83,5 23,5 22 PUR PA Ocynkowana L 0-3 tyg 72
CD00875BABP 75 54 11 22 83,5 23,5 22 PUR PA Ocynkowana L+P 0-3 tyg 72
CD008100AAB 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Ocynkowana F 0-3 tyg 36
CD008100AABP 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Ocynkowana F+P 0-3 tyg 36
CD008100BAB 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Ocynkowana L 0-3 tyg 36
CD008100BABP 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Ocynkowana L+P 0-3 tyg 36
CD008100CAB 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Ocynkowana X 0-3 tyg 36
CD008100DAB 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Ocynkowana X+L 0-3 tyg 36
CD008100DABP 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Ocynkowana X+L+P 0-3 tyg 36
CD008100CABP 100 57 11 22 116,5 36,5 36 PUR PA Ocynkowana X+P 0-3 tyg 36
CD008125CAB 125 67 11 22 142,5 43 48 PUR PA Ocynkowana X 0-3 tyg 21
CD008125DAB 125 67 11 22 142,5 43 48 PUR PA Ocynkowana X+L 0-3 tyg 21
CD008125DABP 125 67 11 22 142,5 43 48 PUR PA Ocynkowana X+L+P 0-3 tyg 21
CD008125CABP 125 67 11 22 142,5 43 48 PUR PA Ocynkowana X+P 0-3 tyg 21

Do góry