Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Kółko
Grupa CD-009Kółko. Kółka meblowe odpowiednie do krzeseł, szafek, itp.
B=Pedał hamulec kola. F=Swobodny ruch. L=Hamuje przy obciążeniu. X=lożysko kołowe. P=Zabezpieczenie transportowe. M1 PUR=miekka powierzchnia koła. Maksymalne obciążenie: A1 50mm=40kg, 65mm=40kg; 75mm=75kg; 100mm, 125mm=100kg.
Kolory
Szary
Cynk
Czarny
Nr artykułu | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | M1 | M2 | M3 | Note | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD00950BAA | 50 | 53 | 38 | 27 | 5 | 61 | 19 | PA | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 140 |
CD00950DAA | 50 | 53 | 38 | 27 | 5 | 61 | 19 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 140 |
CD00950BAAP | 50 | 53 | 38 | 27 | 5 | 61 | 19 | PA | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 140 |
CD00950DAAP | 50 | 53 | 38 | 27 | 5 | 61 | 19 | PUR | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 140 |
CD00950AAA | 50 | 53 | 38 | 27 | 5 | 61 | 19 | PA | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 165 |
CD00950CAA | 50 | 53 | 38 | 27 | 5 | 61 | 19 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 165 |
CD00950AAAP | 50 | 53 | 38 | 27 | 5 | 61 | 19 | PA | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 165 |
CD00950CAAP | 50 | 53 | 38 | 27 | 5 | 61 | 19 | PUR | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 165 |
CD00950BAB | 50 | 53 | 42 | 30 | 5 | 61 | 19 | PA | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 140 |
CD00950DAB | 50 | 53 | 42 | 30 | 5 | 61 | 19 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 140 |
CD00950BABP | 50 | 53 | 42 | 30 | 5 | 61 | 19 | PA | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 140 |
CD00950DABP | 50 | 53 | 42 | 30 | 5 | 61 | 19 | PUR | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 140 |
CD00950AAB | 50 | 53 | 42 | 30 | 5 | 61 | 19 | PA | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 150 |
CD00950CAB | 50 | 53 | 42 | 30 | 5 | 61 | 19 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 150 |
CD00950AABP | 50 | 53 | 42 | 30 | 5 | 61 | 19 | PA | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 150 |
CD00950CABP | 50 | 53 | 42 | 30 | 5 | 61 | 19 | PUR | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 150 |
CD00965BAA | 65 | 53 | 38 | 27 | 5 | 74,5 | 22,5 | PA | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD00965DAA | 65 | 53 | 38 | 27 | 5 | 74,5 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 90 |
CD00965BAAP | 65 | 53 | 38 | 27 | 5 | 74,5 | 22,5 | PA | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 100 |
CD00965DAAP | 65 | 53 | 38 | 27 | 5 | 74,5 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 90 |
CD00965AAA | 65 | 53 | 38 | 27 | 5 | 74,5 | 22,5 | PA | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD00965CAA | 65 | 53 | 38 | 27 | 5 | 74,5 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 95 |
CD00965AAAP | 65 | 53 | 38 | 27 | 5 | 74,5 | 22,5 | PA | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 100 |
CD00965CAAP | 65 | 53 | 38 | 27 | 5 | 74,5 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 95 |
CD00965BAB | 65 | 53 | 42 | 30 | 5 | 74,5 | 22,5 | PA | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD00965DAB | 65 | 53 | 42 | 30 | 5 | 74,5 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 90 |
CD00965BABP | 65 | 53 | 42 | 30 | 5 | 74,5 | 22,5 | PA | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 100 |
CD00965DABP | 65 | 53 | 42 | 30 | 5 | 74,5 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 90 |
CD00965AAB | 65 | 53 | 42 | 30 | 5 | 74,5 | 22,5 | PA | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD00965CAB | 65 | 53 | 42 | 30 | 5 | 74,5 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 95 |
CD00965AABP | 65 | 53 | 42 | 30 | 5 | 74,5 | 22,5 | PA | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 100 |
CD00965CABP | 65 | 53 | 42 | 30 | 5 | 74,5 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 95 |
CD00975BAA | 75 | 54 | 42 | 30 | 5 | 88,5 | 23,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 72 |
CD00975BAAP | 75 | 54 | 42 | 30 | 5 | 88,5 | 23,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B+P | 0-3 tyg | 72 |
CD00975AAA | 75 | 54 | 42 | 30 | 5 | 88,5 | 23,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 78 |
CD00975AAAP | 75 | 54 | 42 | 30 | 5 | 88,5 | 23,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 78 |
CD00975AAB | 75 | 54 | 55 | 41 | 6 | 91 | 23,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 74 |
CD00975AABP | 75 | 54 | 55 | 41 | 6 | 91 | 23,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 74 |
CD00975BAB | 75 | 54 | 55 | 41 | 6 | 91 | 23,5 | PUR | PA | Ocynkowana | L | 0-3 tyg | 72 |
CD00975BABP | 75 | 54 | 55 | 41 | 6 | 91 | 23,5 | PUR | PA | Ocynkowana | L+P | 0-3 tyg | 72 |
CD009100AAB | 100 | 57 | 55 | 41 | 6 | 124 | 36,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 36 |
CD009100AABP | 100 | 57 | 55 | 41 | 6 | 124 | 36,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F+P | 0-3 tyg | 36 |
CD009100BAB | 100 | 57 | 55 | 41 | 6 | 124 | 36,5 | PUR | PA | Ocynkowana | L | 0-3 tyg | 36 |
CD009100BABP | 100 | 57 | 55 | 41 | 6 | 124 | 36,5 | PUR | PA | Ocynkowana | L+P | 0-3 tyg | 36 |
CD009100CAB | 100 | 57 | 55 | 41 | 6 | 124 | 36,5 | PUR | PA | Ocynkowana | X | 0-3 tyg | 36 |
CD009100DAB | 100 | 57 | 55 | 41 | 6 | 124 | 36,5 | PUR | PA | Ocynkowana | X+L | 0-3 tyg | 36 |
CD009100DABP | 100 | 57 | 55 | 41 | 6 | 124 | 36,5 | PUR | PA | Ocynkowana | X+L+P | 0-3 tyg | 36 |
CD009100CABP | 100 | 57 | 55 | 41 | 6 | 124 | 36,5 | PUR | PA | Ocynkowana | X+P | 0-3 tyg | 36 |
CD009125CAB | 125 | 67 | 55 | 41 | 6 | 153 | 43 | PUR | PA | Ocynkowana | X | 0-3 tyg | 21 |
CD009125DAB | 125 | 67 | 55 | 41 | 6 | 153 | 43 | PUR | PA | Ocynkowana | X+L | 0-3 tyg | 21 |
CD009125DABP | 125 | 67 | 55 | 41 | 6 | 153 | 43 | PUR | PA | Ocynkowana | X+L+P | 0-3 tyg | 21 |
CD009125CABP | 125 | 67 | 55 | 41 | 6 | 153 | 43 | PUR | PA | Ocynkowana | X+P | 0-3 tyg | 21 |
Do góry