Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Kółko
Grupa CD-014Kółko. Kółka meblowe odpowiednie do krzeseł, szafek, itp.
B = Pedał hamulca koła. U = Zwolnienie hamulca przy obciążeniu.F=Ruch swobodny. R=Z lekkim oporem. M1 PA=twarda powierzchnia koła. PUR = Miękka powierzchnia koła. Maksymalne obciążenie: 50kg.
Kolory
Szary
Cynk
Czarny
Nr artykułu | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | M1 | M2 | M3 | Note | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD01438BAA | 38 | 46 | 28 | 19 | 4,5 | 46 | 13 | PA | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 200 |
CD01438DAA | 38 | 46 | 28 | 19 | 4,5 | 46 | 13 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 200 |
CD01438AAA | 38 | 46 | 28 | 19 | 4,5 | 46 | 13 | PA | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 200 |
CD01438CAA | 38 | 46 | 28 | 19 | 4,5 | 46 | 13 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 200 |
CD01438BAB | 38 | 46 | 38 | 27 | 5 | 46 | 13 | PA | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 200 |
CD01438DAB | 38 | 46 | 38 | 27 | 5 | 46 | 13 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 200 |
CD01438AAB | 38 | 46 | 38 | 27 | 5 | 46 | 13 | PA | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 200 |
CD01438CAB | 38 | 46 | 38 | 27 | 5 | 46 | 13 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 200 |
CD01465CAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 73 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD01465HAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 73 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD01465FAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 73 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
CD01465CAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 73 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD01465HAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 73 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD01465FAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 73 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
Do góry