Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Kółko
Grupa CD-015Kółko. Kółka meblowe odpowiednie do krzeseł, szafek, itp.
B = Pedał hamulca koła. U = Zwolnienie hamulca przy obciążeniu. F=Ruch Swobodny. R=Z lekkim oporem. M1 PUR=Miękka powierzchnia koła. Maksymalne obciążenie: 50kg.
Kolory
Szary
Cynk
Czarny
Nr artykułu | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 | M3 | Note | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD0156518DAA | 65 | 49 | M8 | 15 | 71 | 22,5 | 18 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD0156528DAA | 65 | 49 | M8 | 15 | 71 | 22,5 | 28 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD0156518CAA | 65 | 49 | M8 | 15 | 71 | 22,5 | 18 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD0156528CAA | 65 | 49 | M8 | 15 | 71 | 22,5 | 28 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD0156518HAA | 65 | 49 | M8 | 15 | 71 | 22,5 | 18 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD0156528HAA | 65 | 49 | M8 | 15 | 71 | 22,5 | 28 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD0156518FAA | 65 | 49 | M8 | 15 | 71 | 22,5 | 18 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
CD0156528FAA | 65 | 49 | M8 | 15 | 71 | 22,5 | 28 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
CD0156518DAB | 65 | 49 | M10 | 15 | 71 | 22,5 | 18 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD0156528DAB | 65 | 49 | M10 | 15 | 71 | 22,5 | 28 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD0156518CAB | 65 | 49 | M10 | 15 | 71 | 22,5 | 18 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD0156528CAB | 65 | 49 | M10 | 15 | 71 | 22,5 | 28 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD0156518HAB | 65 | 49 | M10 | 15 | 71 | 22,5 | 18 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD0156528HAB | 65 | 49 | M10 | 15 | 71 | 22,5 | 28 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD0156518FAB | 65 | 49 | M10 | 15 | 71 | 22,5 | 18 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
CD0156528FAB | 65 | 49 | M10 | 15 | 71 | 22,5 | 28 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
Do góry