Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Kółko
Grupa CD-017Kółko. Kółka meblowe odpowiednie do krzeseł, szafek, itp.
B = Pedał hamulca koła. U = Zwolnienie hamulca przy obciążeniu. F=Ruch swobodny. R=Z lekkim oporem. M1 PUR=Miękka powierzchnia koła. Maksymalne obciążenie: 50kg
Kolory
Szary
Cynk
Czarny
Nr artykułu | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | M1 | M2 | M3 | Note | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD0176518DAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD0176528DAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD0176518CAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD0176528CAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD0176518HAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD0176528HAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD0176518FAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
CD0176528FAA | 65 | 49 | 38 | 27 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
CD0176518DAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD0176528DAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | B | 0-3 tyg | 100 |
CD0176518CAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD0176528CAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | F | 0-3 tyg | 100 |
CD0176518HAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD0176528HAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | R | 0-3 tyg | 100 |
CD0176518FAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
CD0176528FAB | 65 | 49 | 42 | 30 | 5 | 72 | 22,5 | PUR | PA | Ocynkowana | U | 0-3 tyg | 100 |
Do góry