Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Kółko
Grupa MR-2Kółko.
Kolory
Naturalny (bez koloru)
Czarny RAL 9017
Nr artykułu | A1 | A2 | B1 | B2 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR50246N | 50 | 19 | 6 | 24 | PP | 0-3 tyg | 100 |
MR50246S | 50 | 19 | 6 | 24 | PP | 0-3 tyg | 100 |
MR50248N | 50 | 19 | 8 | 24 | PP | 0-3 tyg | 100 |
MR50248S | 50 | 19 | 8 | 24 | PP | 0-3 tyg | 100 |
MR502410N | 50 | 19 | 10 | 24 | PP | 0-3 tyg | 100 |
MR502410S | 50 | 19 | 10 | 24 | PP | 0-3 tyg | 100 |
MR76206.2N | 76 | 17,5 | 6,2 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
MR76206.2S | 76 | 17,5 | 6,2 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
MR76208.2N | 76 | 17,5 | 8,2 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
MR76208.2S | 76 | 17,5 | 8,2 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
MR762010.2N | 76 | 17,5 | 10,2 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
MR762010.2S | 76 | 17,5 | 10,2 | 20 | PE-LLD | 0-3 tyg | 50 |
Do góry