Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Trzpienie ustalające
Grupa LCNS-003Trzpienie ustalające. Do zamontowania w nagwintowanym otworze. Utwardzony trzpień. Z nakrętką. Do ustawienia w dwóch pozycjach.
Stal nierdzewna.
Kolory
Stal (nierdzewna)
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | D3 | M1 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCNS00354 | 25 | M10 | 4 | 12 | 20 | 6 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00355 | 25 | M10 | 5 | 12 | 20 | 6 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00356 | 25 | M10 | 6 | 12 | 20 | 6 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS003514 | 25 | M10X1 | 4 | 12 | 20 | 6 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS003515 | 25 | M10X1 | 5 | 12 | 20 | 6 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS003516 | 25 | M10X1 | 6 | 12 | 20 | 6 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00365 | 30 | M12 | 5 | 13,8 | 25 | 8 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00366 | 30 | M12 | 6 | 13,8 | 25 | 8 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00368 | 30 | M12 | 7 | 13,8 | 25 | 8 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00361.55 | 30 | M12X1.5 | 5 | 13,8 | 25 | 8 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00361.56 | 30 | M12X1.5 | 6 | 13,8 | 25 | 8 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00361.58 | 30 | M12X1.5 | 7 | 13,8 | 25 | 8 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 10 |
LCNS00376 | 40 | M16 | 6 | 18,4 | 32 | 10 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS00378 | 40 | M16 | 7 | 18,4 | 32 | 10 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS00371.56 | 40 | M16X1.5 | 6 | 18,4 | 32 | 10 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS00371.58 | 40 | M16X1.5 | 7 | 18,4 | 32 | 10 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS00371.510 | 40 | M16X1.5 | 10 | 18,4 | 32 | 10 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS00388 | 50 | M20 | 8 | 23 | 35 | 12 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS003810 | 50 | M20 | 10 | 23 | 35 | 12 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS003812 | 50 | M20 | 12 | 23 | 35 | 12 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS00381.58 | 50 | M20X1.5 | 8 | 23 | 35 | 12 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS00381.510 | 50 | M20X1.5 | 10 | 23 | 35 | 12 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
LCNS00381.512 | 50 | M20X1.5 | 12 | 23 | 35 | 12 | Stal nierdzewna A2 | 0-3 tyg | 5 |
Do góry