Przepakowanie, ogółem
W przypadku żądanej przez Ciebie ilości musimy otworzyć opakowanie zbiorcze. Pobieramy za to stałą opłatę za każde opakowanie.
Nie można zmienić ilość
Czy potrzebujesz więcej? Skontaktuj się z obsługą klienta.
Pracuję nad tym. Proszę czekać...
Zatrzaski kulkowe gwintowane
Grupa PSTS-018Zatrzaski kulkowe gwintowane. Śruba ze stalowym zatrzaskiem kulkowym. Odpowiednia do ustawiania regulacji. Na klucz imbusowy. Gwint z klejem.
C=Maksymalne ciśnienie 'N' (orientacyjne).
Kolory
Stal
Czarny
Nr artykułu | A | B | C | D1 | D2 | M1 | M2 | Czas dos. ? Jeśli mamy konkretne artykuły w magazynie, wysyłamy je zgodnie z Twoim życzeniem. Prawa cyfra na dole pokazuje obliczony maksymalny czas, jakiego potrzebujemy na przygotowanie dla Ciebie dostawy. | Szt/opak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTS01811010 | M4 | 2,5 | 10 | 10 | 0,8 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS018523100 | M10 | 6 | 100 | 23 | 2 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS01821411 | M5 | 3 | 11 | 14 | 0,9 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS018626120 | M12 | 8 | 120 | 26 | 2,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 10 |
PSTS01831513 | M6 | 3,5 | 13 | 15 | 1 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS018733180 | M16 | 10 | 180 | 33 | 3,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 10 |
PSTS01811022 | M4 | 2,5 | 22 | 10 | 0,8 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS018093 | M3 | 1,5 | 3 | 9 | 0,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS01821430 | M5 | 3 | 30 | 14 | 0,9 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS01841830 | M8 | 5 | 30 | 18 | 1,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS01852335 | M8 | 5 | 30 | 18 | 1,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 50 |
PSTS01831540 | M6 | 3,5 | 40 | 15 | 1 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS01862655 | M12 | 8 | 55 | 26 | 2,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 10 |
PSTS018097 | M3 | 1,5 | 7 | 9 | 0,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
PSTS01841873 | M8 | 5 | 73 | 18 | 1,5 | Stal | Stal | 0-3 tyg | 25 |
Do góry